Obsah
Statistické údaje
Statistické údaje | |
ZUJ: | 533866 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra: | 2238 ha |
Počet obyvatel: | 57 |
Z toho v produkt. věku: | 45 |
Průměrný věk: 50 | 38 |
Návštěvnost:
Statistické údaje | |
ZUJ: | 533866 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra: | 2238 ha |
Počet obyvatel: | 57 |
Z toho v produkt. věku: | 45 |
Průměrný věk: 50 | 38 |
Jelínek Milan
Tel.: 603 549 170
Vošická Danuše
Tel.: 728 817 824